Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
GMC Garmex Sài Gòn -5,77 8.910 9.090 180 2,02
VFG Khử trùng Việt Nam 8,15 61.000 62.200 1.200 1,96
HTG Dệt may Hòa Thọ 7,03 33.000 33.600 600 1,81
MSN Tập đoàn Masan 315,80 66.900 68.100 1.200 1,79
PHR Cao su Phước Hòa 16,59 56.000 57.000 1.000 1,78
EIB Eximbank 14,43 17.650 17.950 300 1,69
CTF City Auto 64,85 29.900 30.400 500 1,67
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 30,84 5.410 5.500 90 1,66
HAG Hoàng Anh Gia Lai 6,97 12.300 12.500 200 1,62
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 17,76 15.550 15.800 250 1,60
TVT May Việt Thắng 29,12 16.500 16.750 250 1,51
SAB SABECO 16,82 53.600 54.400 800 1,49
HVN Vietnam Airlines -6,46 17.050 17.300 250 1,46
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng -2,25 2.810 2.850 40 1,42
TLG Tập đoàn Thiên Long 10,62 48.250 48.900 650 1,34
FRT Bán lẻ FPT -60,31 151.000 153.000 2.000 1,32
NVT Ninh Vân Bay 125,86 7.700 7.800 100 1,29
GTA Gỗ Thuận An 11,65 11.550 11.700 150 1,29
MSH May Sông Hồng 13,34 43.000 43.500 500 1,16
TRC Cao su Tây Ninh 14,60 41.100 41.550 450 1,09

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.