Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ELC ELCOM 22,68 20.000 21.400 1.400 7,00
TDM Nước Thủ Dầu Một 25,19 45.000 48.150 3.150 7,00
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -7,05 5.580 5.970 390 6,98
FPT FPT Corp 22,50 112.300 120.100 7.800 6,94
VTP Bưu chính Viettel 23,69 69.100 73.900 4.800 6,94
NLG BĐS Nam Long 30,57 36.000 38.500 2.500 6,94
KSB Khoáng sản Bình Dương 22,34 19.500 20.850 1.350 6,92
NBB 577 CORP 1.299,42 23.150 24.750 1.600 6,91
CMV Thương nghiệp Cà Mau 10,78 9.250 9.890 640 6,91
PDR BĐS Phát Đạt 26,42 25.300 27.050 1.750 6,91
DIG DIC Corp 147,16 26.800 28.650 1.850 6,90
HAS Hacisco -33,32 7.540 8.060 520 6,89
LEC BĐS Điện lực Miền Trung -8,03 5.950 6.360 410 6,89
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 44,98 27.600 29.500 1.900 6,88
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 17,48 14.550 15.550 1.000 6,87
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 8,12 8.210 8.770 560 6,82
DXG Địa ốc Đất Xanh 61,39 15.500 16.550 1.050 6,77
DGW Thế Giới Số 27,18 55.000 58.700 3.700 6,72
HID Halcom Vietnam 12,94 2.690 2.870 180 6,69
CCL Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 8,26 7.500 8.000 500 6,66

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.