Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 113.356 179.137,36 1.757.291 101.939 149.776,54 1.321.296
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 51.124 65.307,51 1.398.522 46.698 56.846,79 1.111.941
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.757 52.006,68 9.961.567 5.221 52.258,31 9.078.052
HPG Hòa Phát 3.764 49.963,53 16.902.351 2.956 51.619,63 13.715.012
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.757 40.327,40 8.804.995 4.580 41.246,11 7.164.505
SSI Chứng khoán SSI 3.768 39.770,86 12.145.844 3.274 40.950,34 10.866.951
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.262 39.221,14 5.954.073 6.587 43.341,09 4.679.628
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.317 34.168,38 6.834.551 4.999 37.321,27 5.907.844
MBB MBBank 3.958 33.548,31 9.485.199 3.537 33.514,50 8.468.397
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.696 28.769,88 9.286.360 3.098 29.498,90 7.980.237
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.852 27.066,78 8.918.519 3.035 28.470,67 7.390.982
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.872 26.588,36 8.077.898 3.291 26.886,09 6.943.177
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 33.709 23.538,33 724.422 32.493 22.608,33 670.694
DIG DIC Corp 3.546 24.809,19 8.965.808 2.767 25.447,28 7.177.067
VPB VPBank 5.095 24.953,04 5.673.426 4.398 26.343,65 5.169.989
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.581 24.545,96 6.086.420 4.033 24.778,73 5.409.155
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 39.874 21.993,00 652.954 33.682 14.501,14 363.671
NVL Novaland 4.553 22.472,47 6.927.122 3.244 24.547,40 5.391.717

Cập nhật lúc 15:10 29/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.