Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 112.125 183.917,18 1.817.799 101.176 153.195,80 1.366.296
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 52.164 71.778,18 1.453.402 49.386 60.579,84 1.161.338
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.755 52.741,22 10.123.131 5.210 52.972,32 9.204.087
HPG Hòa Phát 3.767 50.568,23 17.199.712 2.940 52.276,17 13.878.786
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.761 40.937,44 8.897.401 4.601 41.797,77 7.255.248
SSI Chứng khoán SSI 3.779 40.411,90 12.372.243 3.266 41.643,88 11.020.452
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.257 39.456,93 6.009.800 6.565 43.590,17 4.709.030
MBB MBBank 3.987 34.331,65 9.732.928 3.527 34.260,18 8.593.369
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.314 34.243,33 6.865.196 4.988 37.408,60 5.924.859
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.693 29.089,25 9.439.148 3.082 29.848,19 8.082.742
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 34.241 26.344,05 773.897 34.041 24.406,17 712.767
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.854 27.712,42 9.222.987 3.005 29.172,48 7.568.506
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.880 27.150,29 8.272.402 3.282 27.486,96 7.084.327
DIG DIC Corp 3.555 25.742,86 9.298.043 2.769 26.310,43 7.401.437
VPB VPBank 5.113 25.459,07 5.779.267 4.405 26.918,51 5.264.390
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.596 24.803,55 6.159.219 4.027 25.065,69 5.453.351
NVL Novaland 4.588 23.895,14 7.274.937 3.285 26.048,92 5.678.168
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 39.447 22.546,30 671.682 33.567 14.657,27 371.572

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.