NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MSN Tập đoàn Masan -218,53 -2.933.380 241.800 18,07 3.175.180 236,61
VND Chứng khoán VNDIRECT -189,51 -8.250.260 182.700 4,22 8.432.960 193,73
VHM Vinhomes -150,85 -3.500.500 391.000 16,83 3.891.500 167,68
STB Sacombank -145,29 -4.547.300 644.800 20,61 5.192.100 165,91
FPT FPT Corp -0,02 -200 924.600 108,03 924.800 108,05
VNM VINAMILK -93,97 -1.389.304 197.100 13,33 1.586.404 107,30
ACB ACB 0,00 0 2.850.000 80,69 2.850.000 80,69
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling -53,88 -1.659.500 417.400 13,71 2.076.900 67,58
VRE Vincom Retail -43,91 -1.710.500 310.100 7,94 2.020.600 51,85
DGC Hóa chất Đức Giang 3,37 26.100 430.400 53,07 404.300 49,70
NVL Novaland -47,82 -2.749.200 93.700 1,63 2.842.900 49,45
FRT Bán lẻ FPT 23,85 150.758 465.900 72,27 315.142 48,43
GEX Tập đoàn Gelex -29,03 -1.166.810 725.300 18,12 1.892.110 47,15
VCB Vietcombank -36,86 -387.400 72.000 6,85 459.400 43,72
PNJ Vàng Phú Nhuận 1,99 20.400 462.400 45,71 442.000 43,71
MBB MBBank 0,00 -76 1.620.000 40,82 1.620.076 40,83
CTR Công trình Viettel -37,83 -277.490 21.810 2,97 299.300 40,80
HPG Hòa Phát -23,70 -780.928 366.400 11,13 1.147.328 34,83
BID BIDV -28,24 -539.900 32.600 1,71 572.500 29,94
SSI Chứng khoán SSI 34,81 904.937 1.659.466 64,06 754.529 29,25

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.