NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HDC Phát triển Nhà BR-VT -0,57 -18.000 64.800 1,94 82.800 2,52
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 12,85 520.000 621.100 15,33 101.100 2,48
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí -2,23 -70.844 2.400 0,08 73.244 2,31
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam -2,28 -84.800 200 0,01 85.000 2,28
KOS Công ty KOSY -2,14 -57.400 2.800 0,10 60.200 2,25
FCN FECON CORP -2,20 -163.700 3.400 0,05 167.100 2,24
BVH Tập đoàn Bảo Việt -1,10 -28.080 22.520 0,88 50.600 1,98
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 1,05 94.792 274.000 2,99 179.208 1,95
OCB Ngân hàng Phương Đông -1,04 -76.900 56.800 0,77 133.700 1,81
PHR Cao su Phước Hòa -0,58 -10.700 22.100 1,19 32.800 1,77
NKG Thép Nam Kim 0,42 22.600 101.100 2,19 78.500 1,76
QCG Quốc Cường Gia Lai 3,48 216.800 324.700 5,23 107.900 1,75
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM -1,51 -95.300 11.500 0,18 106.800 1,69
KSB Khoáng sản Bình Dương -1,00 -47.800 34.000 0,68 81.800 1,68
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An -1,30 -33.300 9.400 0,37 42.700 1,68
MBB MBBank 0,00 0 75.200 1,65 75.200 1,65
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam -1,34 -126.654 22.200 0,24 148.854 1,57
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 -1,55 -96.700 0 0,00 96.700 1,55
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 12,15 154.700 174.200 13,65 19.500 1,50
DPG Tập đoàn Đạt Phương 0,19 5.200 40.000 1,68 34.800 1,50

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.