Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
185 [414] Chứng khoán
giảm giá
138 [414] Chứng khoán
đứng giá
91 [414]
VNINDEX
1.766,85
8,90
0,50%
KLGD (Triệu CP)
1.244,68
  0,55%
GTGD (Tỷ VND)
40.544,83
  6,32%
Tổng KL đặt mua
3.109
Dư mua
922.782.080
Tổng KL đặt bán
4.428
Dư bán
1.166.312.320
Mua - Bán
-1.319
Dư mua - Dư bán
-243.530.272

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 1716,47 50,38 2,94
1 Tháng qua 1680,90 85,95 5,11
3 Tháng qua 1475,47 291,38 19,75
6 Tháng qua 1210,30 556,55 45,98
1 Năm qua 1279,48 487,37 38,09
Từ đầu năm 1269,71 497,14 39,15
Từ lúc cao nhất 1766,85 0,00 0,00
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 153.833 12,36% 7.463,20 18,41%
Ask 141.488 11,37% 6.918,58 17,06%
Mua - Bán 12.346 0,99% 544,62 1,34%

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SVC 14,26 20.000 21.400 1.400 7,00
NLG 24,61 39.300 42.050 2.750 6,99
GEE 19,51 165.800 177.400 11.600 6,99
HU1 22,13 6.740 7.210 470 6,97
PNJ 15,06 86.100 92.100 6.000 6,96
DIG 116,85 23.000 24.600 1.600 6,95
DXS 21,74 11.500 12.300 800 6,95
SJS 61,21 66.200 70.800 4.600 6,94
VPS 13,33 11.550 12.350 800 6,92
MSN 47,41 82.500 88.200 5.700 6,90

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TNI -11,79 4.800 4.470 -330 -6,87
CLW 12,44 48.500 45.200 -3.300 -6,80
VSH 12,43 45.500 42.600 -2.900 -6,37
FUEIP100 1,28 14.190 13.300 -890 -6,27
TCR -1,59 2.900 2.730 -170 -5,86
VPG 4,37 7.200 6.800 -400 -5,55
ABS -0,79 3.100 2.950 -150 -4,83
ST8 18,18 6.050 5.770 -280 -4,62
TDG 13,59 3.130 3.000 -130 -4,15
HVX -2,90 2.730 2.620 -110 -4,02

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 100.491 282.803,41 2.912.053 97.115 210.013,73 2.089.874
FUEVFVND 68.928 194.425,03 2.598.437 74.824 138.761,22 2.013.121
FUESSVFL 51.073 84.006,24 1.596.375 52.623 72.612,08 1.421.723
HPG 3.986 71.646,46 23.290.192 3.076 74.385,29 18.660.932
STB 5.618 60.276,28 11.843.451 5.089 60.829,14 10.827.727
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
SHB 8.427 52.111,14 7.844.398 6.643 57.141,19 6.780.638
SSI 3.937 54.986,76 16.425.849 3.348 57.002,00 14.478.157
HAG 5.910 49.274,56 10.236.929 4.813 49.790,14 8.425.211
HQC 9.222 43.540,13 6.650.809 6.547 48.146,13 5.220.643

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 100.491 282.803,41 2.912.053 97.115 210.013,73 2.089.874
FUEVFVND 68.928 194.425,03 2.598.437 74.824 138.761,22 2.013.121
FUESSVFL 51.073 84.006,24 1.596.375 52.623 72.612,08 1.421.723
HPG 3.986 71.646,46 23.290.192 3.076 74.385,29 18.660.932
STB 5.618 60.276,28 11.843.451 5.089 60.829,14 10.827.727
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
SSI 3.937 54.986,76 16.425.849 3.348 57.002,00 14.478.157
SHB 8.427 52.111,14 7.844.398 6.643 57.141,19 6.780.638
MBB 4.089 49.638,25 13.564.611 3.659 47.893,67 11.711.735
HAG 5.910 49.274,56 10.236.929 4.813 49.790,14 8.425.211

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MSN -78,37 -1.097.626 42.481.828 3.364,26 43.579.454 3.442,63
VHM -60,74 -498.579 2.084.591 254,09 2.583.170 314,82
SSI -113,54 -2.739.094 3.143.709 130,80 5.882.803 244,34
VRE -8,32 -210.187 4.158.218 177,58 4.368.405 185,89
SHB -164,57 -9.062.223 644.018 11,68 9.706.241 176,24
HPG -103,92 -3.665.560 2.550.200 72,07 6.215.760 175,99
VIC 87,18 419.706 988.660 207,24 568.954 120,06
TPB 42,40 2.139.800 7.393.900 145,71 5.254.100 103,31
VCI -101,84 -2.370.400 26.000 1,12 2.396.400 102,95
TCB -28,48 -693.984 1.806.116 74,21 2.500.100 102,69

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MSN -78,37 -1.097.626 42.481.828 3.364,26 43.579.454 3.442,63
NLG 298,79 7.157.600 8.394.000 350,39 1.236.400 51,60
DXG 244,99 11.096.525 15.312.605 337,46 4.216.080 92,47
GEX 199,64 3.129.575 4.351.025 278,45 1.221.450 78,82
VHM -60,74 -498.579 2.084.591 254,09 2.583.170 314,82
VIC 87,18 419.706 988.660 207,24 568.954 120,06
VRE -8,32 -210.187 4.158.218 177,58 4.368.405 185,89
VIX 128,77 3.241.499 3.764.100 149,58 522.601 20,81
TPB 42,40 2.139.800 7.393.900 145,71 5.254.100 103,31
VJC 47,04 282.301 845.601 141,31 563.300 94,27

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.