Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
159 [416] Chứng khoán
giảm giá
145 [416] Chứng khoán
đứng giá
112 [416]
VNINDEX
1.635,46
4,02
0,24%
KLGD (Triệu CP)
754,69
  1,77%
GTGD (Tỷ VND)
20.941,49
  -4,11%
Tổng KL đặt mua
3.953
Dư mua
922.267.008
Tổng KL đặt bán
3.866
Dư bán
698.086.208
Mua - Bán
87
Dư mua - Dư bán
224.180.800

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 1599,10 36,36 2,27
1 Tháng qua 1761,06 -125,60 -7,13
3 Tháng qua 1640,69 -5,23 -0,32
6 Tháng qua 1309,73 325,73 24,87
1 Năm qua 1231,89 403,57 32,76
Từ đầu năm 1269,71 365,75 28,81
Từ lúc cao nhất 1766,85 -131,39 -7,44
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 57.210 7,58% 2.109,84 10,07%
Ask 71.754 9,51% 2.782,27 13,29%
Mua - Bán -14.544 -1,93% -672,43 -3,21%

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HAP 9,56 7.000 7.440 440 6,28
HAG 12,87 16.500 17.650 1.150 6,96
LIX 11,36 33.750 35.500 1.750 5,18
HDG 34,85 31.250 32.700 1.450 4,64
C32 34,51 23.400 25.000 1.600 6,83
VSI 8,18 19.950 21.050 1.100 5,51
VDP 16,00 45.700 48.850 3.150 6,89
NVL -7,24 13.250 14.150 900 6,79
HID 7,52 5.000 5.350 350 7,00
HSL 213,13 9.780 10.150 370 3,78

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CCI 9,33 27.500 25.600 -1.900 -6,90
SFC 10,39 23.200 21.700 -1.500 -6,46
DAT 9,66 9.200 8.620 -580 -6,30
CVT 20,64 27.300 25.800 -1.500 -5,49
BTT 9,35 39.500 37.500 -2.000 -5,06
TDP 28,31 30.700 29.250 -1.450 -4,72
MCP 33,86 28.300 27.200 -1.100 -3,88
DHM 300,37 6.220 6.000 -220 -3,53
ILB 7,24 26.950 26.000 -950 -3,52
UIC 4,75 52.900 51.200 -1.700 -3,21

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 99.554 283.758,46 2.991.053 94.869 210.240,66 2.111.824
FUEVFVND 68.755 198.706,03 2.659.212 74.724 140.009,61 2.036.348
FUESSVFL 50.933 84.129,35 1.607.757 52.327 72.677,59 1.426.930
HPG 3.998 72.918,07 23.753.167 3.070 75.700,27 18.933.563
STB 5.606 60.581,89 11.947.216 5.071 61.127,35 10.904.848
SHB 8.540 54.973,17 8.258.884 6.656 59.910,23 7.015.039
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
SSI 3.946 56.342,06 16.914.499 3.331 58.282,81 14.771.774
HAG 5.917 49.768,54 10.311.294 4.827 50.265,00 8.495.241
MBB 4.099 50.734,73 14.022.318 3.618 48.844,13 11.916.020

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 99.554 283.758,46 2.991.053 94.869 210.240,66 2.111.824
FUEVFVND 68.755 198.706,03 2.659.212 74.724 140.009,61 2.036.348
FUESSVFL 50.933 84.129,35 1.607.757 52.327 72.677,59 1.426.930
HPG 3.998 72.918,07 23.753.167 3.070 75.700,27 18.933.563
STB 5.606 60.581,89 11.947.216 5.071 61.127,35 10.904.848
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
SSI 3.946 56.342,06 16.914.499 3.331 58.282,81 14.771.774
SHB 8.540 54.973,17 8.258.884 6.656 59.910,23 7.015.039
MBB 4.099 50.734,73 14.022.318 3.618 48.844,13 11.916.020
HAG 5.917 49.768,54 10.311.294 4.827 50.265,00 8.495.241

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 84,55 847.858 2.114.758 210,85 1.266.900 126,31
STB -210,61 -4.389.400 802.300 38,53 5.191.700 249,14
VIC -145,50 -692.992 309.114 64,85 1.002.106 210,35
CTG -68,46 -1.421.300 361.800 17,56 1.783.100 86,01
MSN -78,57 -1.004.600 532.200 41,73 1.536.800 120,30
HDB -106,73 -3.583.000 162.700 4,81 3.745.700 111,54
VCI -177,49 -4.940.999 59.201 2,13 5.000.200 179,62
GEX -55,27 -1.229.980 730.900 32,57 1.960.880 87,85
DGC -60,15 -605.400 1.038.500 103,39 1.643.900 163,54
VHM -15,54 -173.581 737.500 68,86 911.081 84,40

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 84,55 847.858 2.114.758 210,85 1.266.900 126,31
HPG 194,04 7.221.297 9.693.121 260,10 2.471.824 66,06
PVD 52,97 1.965.750 3.826.700 102,81 1.860.950 49,84
VIC -145,50 -692.992 309.114 64,85 1.002.106 210,35
VNM 308,74 4.930.130 5.757.795 360,62 827.665 51,87
HAG 57,87 3.346.600 3.658.100 63,26 311.500 5,39
VIX -13,21 -479.350 1.995.300 50,24 2.474.650 63,45
DGC -60,15 -605.400 1.038.500 103,39 1.643.900 163,54
VHM -15,54 -173.581 737.500 68,86 911.081 84,40

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.