|
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| PVD | 16,36 | 24.450 | 26.150 | 1.700 |
6,95
|
| PVT | 8,85 | 17.600 | 18.500 | 900 |
5,11
|
| CVT | 21,84 | 26.000 | 27.300 | 1.300 |
5,00
|
| CCI | 10,02 | 26.100 | 27.500 | 1.400 |
5,36
|
| DGC | 12,05 | 93.500 | 100.000 | 6.500 |
6,95
|
| CSV | 15,76 | 30.450 | 32.100 | 1.650 |
5,41
|
| HAH | 9,44 | 62.800 | 66.000 | 3.200 |
5,09
|
| HID | 7,03 | 4.680 | 5.000 | 320 |
6,83
|
| TDP | 29,71 | 29.100 | 30.700 | 1.600 |
5,49
|
| GEE | 19,03 | 161.800 | 173.100 | 11.300 |
6,98
|
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT | 21,20 | 22.900 | 21.300 | -1.600 |
-6,98
|
| PJT | 12,85 | 9.400 | 8.800 | -600 |
-6,38
|
| VDP | 14,97 | 48.800 | 45.700 | -3.100 |
-6,35
|
| HHP | 24,64 | 12.800 | 12.200 | -600 |
-4,68
|
| SVI | 10,80 | 47.200 | 45.050 | -2.150 |
-4,55
|
| AAM | 51,46 | 7.190 | 6.900 | -290 |
-4,03
|
| STB | 7,47 | 50.600 | 48.700 | -1.900 |
-3,75
|
| SBV | -9,38 | 8.300 | 8.000 | -300 |
-3,61
|
| PAN | 9,24 | 29.750 | 28.700 | -1.050 |
-3,52
|
| TNH | -22,31 | 12.900 | 12.450 | -450 |
-3,48
|
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.601 | 283.730,17 | 2.988.375 | 94.945 | 210.223,77 | 2.110.656 |
| FUEVFVND | 68.762 | 198.562,84 | 2.657.123 | 74.729 | 139.970,91 | 2.035.592 |
| FUESSVFL | 50.936 | 84.127,94 | 1.607.477 | 52.335 | 72.676,17 | 1.426.804 |
| HPG | 3.998 | 72.862,31 | 23.739.215 | 3.069 | 75.650,88 | 18.921.666 |
| STB | 5.606 | 60.556,04 | 11.938.702 | 5.072 | 61.108,73 | 10.900.237 |
| SHB | 8.537 | 54.884,42 | 8.247.353 | 6.655 | 59.804,48 | 7.005.678 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.946 | 56.307,46 | 16.901.364 | 3.332 | 58.246,74 | 14.762.112 |
| HAG | 5.916 | 49.703,12 | 10.304.166 | 4.824 | 50.219,58 | 8.488.177 |
| MBB | 4.099 | 50.695,73 | 14.005.521 | 3.620 | 48.816,85 | 11.910.077 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.601 | 283.730,17 | 2.988.375 | 94.945 | 210.223,77 | 2.110.656 |
| FUEVFVND | 68.762 | 198.562,84 | 2.657.123 | 74.729 | 139.970,91 | 2.035.592 |
| FUESSVFL | 50.936 | 84.127,94 | 1.607.477 | 52.335 | 72.676,17 | 1.426.804 |
| HPG | 3.998 | 72.862,31 | 23.739.215 | 3.069 | 75.650,88 | 18.921.666 |
| STB | 5.606 | 60.556,04 | 11.938.702 | 5.072 | 61.108,73 | 10.900.237 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.946 | 56.307,46 | 16.901.364 | 3.332 | 58.246,74 | 14.762.112 |
| SHB | 8.537 | 54.884,42 | 8.247.353 | 6.655 | 59.804,48 | 7.005.678 |
| MBB | 4.099 | 50.695,73 | 14.005.521 | 3.620 | 48.816,85 | 11.910.077 |
| HAG | 5.916 | 49.703,12 | 10.304.166 | 4.824 | 50.219,58 | 8.488.177 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 310,94 | 2.899.978 | 4.712.098 | 491,17 | 1.812.120 | 180,24 |
| STB | -408,37 | -8.324.465 | 82.318 | 4,03 | 8.406.783 | 412,39 |
| MSN | -16,79 | -213.000 | 996.700 | 79,03 | 1.209.700 | 95,82 |
| VIX | -129,70 | -5.177.900 | 7.400 | 0,19 | 5.185.300 | 129,89 |
| HDB | -128,22 | -4.292.400 | 82.800 | 2,47 | 4.375.200 | 130,69 |
| VPB | -47,76 | -1.704.421 | 1.706.000 | 47,53 | 3.410.421 | 95,29 |
| MBB | -56,60 | -2.395.475 | 4.805.950 | 113,50 | 7.201.425 | 170,11 |
| VCI | -223,91 | -6.152.400 | 1.146.100 | 42,02 | 7.298.500 | 265,92 |
| DGC | -60,89 | -591.600 | 718.600 | 69,89 | 1.310.200 | 130,78 |
| VHM | -22,20 | -237.742 | 1.145.608 | 106,25 | 1.383.350 | 128,44 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 310,94 | 2.899.978 | 4.712.098 | 491,17 | 1.812.120 | 180,24 |
| PVD | 119,49 | 4.611.810 | 5.892.230 | 152,50 | 1.280.420 | 33,01 |
| VIC | -12,95 | -61.649 | 353.017 | 74,79 | 414.666 | 87,74 |
| VNM | 276,02 | 4.514.295 | 4.681.307 | 286,19 | 167.012 | 10,16 |
| MSN | -16,79 | -213.000 | 996.700 | 79,03 | 1.209.700 | 95,82 |
| KDH | 90,95 | 2.612.900 | 2.985.800 | 103,84 | 372.900 | 12,89 |
| TCB | 143,94 | 4.095.700 | 4.761.000 | 167,12 | 665.300 | 23,17 |
| MBB | -56,60 | -2.395.475 | 4.805.950 | 113,50 | 7.201.425 | 170,11 |
| DGC | -60,89 | -591.600 | 718.600 | 69,89 | 1.310.200 | 130,78 |
| VHM | -22,20 | -237.742 | 1.145.608 | 106,25 | 1.383.350 | 128,44 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



